SerialRecorder
| No. of licenses | Fee US$ excl. VAT | Fee € excl. VAT | Fee € incl. VAT |
| 1 - 2 | 10,00 | 10,08 | 12,00 |
| 3 - 4 | 9,00 | 8,40 | 10,00 |
| 5 - 9 | 7,50 | 6,72 | 8,00 |
| 10 + | on request | on request | on request |
| Number of licenses | Fee US$ excl. VAT | Fee € excl. VAT | Fee € incl. VAT |
| 1 - 2 | 25,00 | 23,53 | 28,00 |
| 3 - 4 | 22,50 | 21,01 | 25,00 |
| 5 - 9 | 20,00 | 18,91 | 22,50 |
| 10 + | on request | on request | on request |
| SerialSniffer main license |
Depending on your country there will be VAT. In the table above we have used a VAT of 19% for the Euro amounts.
Every order by credit card will be processed in US$. Therefore currency fluctuation may appear.
| No. of licenses | Fee US$ excl. VAT | Fee € excl. VAT | Fee € incl. VAT |
| 1 - 2 | 10,00 | 10,08 | 12,00 |
| 3 - 4 | 9,00 | 8,40 | 10,00 |
| 5 - 9 | 7,50 | 6,72 | 8,00 |
| 10 + | on request | on request | on request |
| SerialSniffer-Modul A (SerialRecorder) |
| No. of licenses | Fee US$ excl. VAT | Fee € excl. VAT | Fee € incl. VAT |
| 1 - 2 | 10,00 | 10,08 | 12,00 |
| 3 - 4 | 9,00 | 8,40 | 10,00 |
| 5 - 9 | 7,50 | 6,72 | 8,00 |
| 10 + | on request | on request | on request |
| SerialSniffer-Modul B (VirtualSerialPort) |
Entwicklungsbuero Flache | Tiroler Ring 2 | 24147 Kiel | Germany | email: ![]()